

Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, como madera, plásticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero.
https:// www. Web Segura con Certificado SSL
Entrega en 2-4 días
Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, como madera, plásticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero, incluyendo el acero inoxidable.
Se adaptan a todas las taladradoras eléctricas, tanto fijas como portátiles.
Los agujeros permiten la fácil expulsión del material cortado.
Máxima profundidad de corte 38 mm (1 1/2").
4/6 dientes por pulgada.
Todas las coronas -VIP son suministradas en caja de cartón, en el que se adjunta un folleto con las instrucciones de uso.
Diámetro máximo a perforar = tamaño nominal de la corona de sierra + 1,5 mm / - 0,0.
Tamaños extra grandes:
Las coronas de sierra de 168 mm y 210 mm tienen 6 DPP (R6) y una profundidad de corte normal.
Las coronas de sierra de 177 mm tiene 4/6 DPP con una profundidad de corte máxima de 50 mm.
Todas las coronas de sierra de tamaño grande tienen un ángulo de corte de 0º para ser menos agresivas.
Producto | ![]() | ![]() |
---|---|---|
3830-14-VIP | 14 mm | 20 g |
3830-16-VIP | 16 mm | 20 g |
3830-17-VIP | 17 mm | 30 g |
3830-19-VIP | 19 mm | 30 g |
3830-20-VIP | 20 mm | 30 g |
3830-21-VIP | 21 mm | 40 g |
3830-22-VIP | 22 mm | 40 g |
3830-24-VIP | 24 mm | 55 g |
3830-25-VIP | 25 mm | 55 g |
3830-27-VIP | 27 mm | 70 g |
3830-29-VIP | 29 mm | 70 g |
3830-30-VIP | 30 mm | 70 g |
3830-32-VIP | 32 mm | 70 g |
3830-33-VIP | 33 mm | 70 g |
3830-35-VIP | 35 mm | 70 g |
3830-37-VIP | 37 mm | 80 g |
3830-38-VIP | 38 mm | 80 g |
3830-40-VIP | 40 mm | 80 g |
3830-41-VIP | 41 mm | 80 g |
3830-43-VIP | 43 mm | 90 g |
3830-44-VIP | 44 mm | 100 g |
3830-46-VIP | 46 mm | 100 g |
3830-48-VIP | 48 mm | 100 g |
3830-50-VIP | 50 mm | 120 g |
3830-51-VIP | 51 mm | 120 g |
3830-52-VIP | 52 mm | 120 g |
3830-54-VIP | 54 mm | 140 g |
3830-55-VIP | 55 mm | 160 g |
3830-56-VIP | 56 mm | 140 g |
3830-57-VIP | 57 mm | 140 g |
3830-59-VIP | 59 mm | 140 g |
3830-60-VIP | 60 mm | 160 g |
3830-62-VIP | 62 mm | 160 g |
3830-64-VIP | 64 mm | 180 g |
3830-65-VIP | 65 mm | 180 g |
3830-67-VIP | 67 mm | 200 g |
3830-68-VIP | 68 mm | 220 g |
3830-70-VIP | 70 mm | 220 g |
3830-73-VIP | 73 mm | 220 g |
3830-76-VIP | 76 mm | 240 g |
3830-79-VIP | 79 mm | 260 g |
3830-83-VIP | 83 mm | 260 g |
3830-86-VIP | 86 mm | 260 g |
3830-89-VIP | 89 mm | 270 g |
3830-92-VIP | 92 mm | 270 g |
3830-95-VIP | 95 mm | 270 g |
3830-98-VIP | 98 mm | 300 g |
3830-102-VIP | 102 mm | 320 g |
3830-105-VIP | 105 mm | 320 g |
3830-108-VIP | 108 mm | 350 g |
3830-111-VIP | 111 mm | 350 g |
3830-114-VIP | 114 mm | 360 g |
3830-121-VIP | 121 mm | 410 g |
3830-127-VIP | 127 mm | 520 g |
3830-133-VIP | 133 mm | 560 g |
3830-140-VIP | 140 mm | 560 g |
3830-146-VIP | 146 mm | 570 g |
3830-152-VIP | 152 mm | 610 g |
3830-168 | 168 mm | 650 g |
3830-177-HIGH | 177 mm | 1340 g |
3830-210 | 210 mm | 750 g |
También podría interesarle
Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, como madera, plásticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero.