

Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, como madera, plásticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero.
https:// www. Web Segura con Certificado SSL
Entrega en 2-4 días
Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, como madera, plásticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero, incluyendo el acero inoxidable.
Se adaptan a todas las taladradoras eléctricas, tanto fijas como portátiles.
Los agujeros permiten la fácil expulsión del material cortado.
Máxima profundidad de corte 38 mm (1 1/2").
4/6 dientes por pulgada.
Todas las coronas -C son suministradas en clip, al que se adjunta un folleto con las instrucciones de uso que funciona como protector de dientes.
Diámetro máximo a perforar = tamaño nominal de la corona de sierra + 1,5 mm / - 0,0.
Todas las coronas de sierra de tamaño grande tienen un ángulo de corte de 0º para ser menos agresivas.
Producto | ![]() | ![]() |
---|---|---|
3830-14-C | 14 mm | 22 g |
3830-16-C | 16 mm | 22 g |
3830-17-C | 17 mm | 22 g |
3830-19-C | 19 mm | 30 g |
3830-20-C | 20 mm | 35 g |
3830-21-C | 21 mm | 45 g |
3830-22-C | 22 mm | 55 g |
3830-24-C | 24 mm | 60 g |
3830-25-C | 25 mm | 60 g |
3830-27-C | 27 mm | 60 g |
3830-29-C | 29 mm | 70 g |
3830-30-C | 30 mm | 75 g |
3830-32-C | 32 mm | 75 g |
3830-33-C | 33 mm | 75 g |
3830-35-C | 35 mm | 75 g |
3830-37-C | 37 mm | 75 g |
3830-38-C | 38 mm | 80 g |
3830-40-C | 40 mm | 90 g |
3830-41-C | 41 mm | 95 g |
3830-43-C | 43 mm | 105 g |
3830-44-C | 44 mm | 110 g |
3830-46-C | 46 mm | 115 g |
3830-48-C | 48 mm | 115 g |
3830-50-C | 50 mm | 120 g |
3830-51-C | 51 mm | 120 g |
3830-52-C | 52 mm | 120 g |
3830-54-C | 54 mm | 160 g |
3830-55-C | 55 mm | 160 g |
3830-56-C | 56 mm | 160 g |
3830-57-C | 57 mm | 170 g |
3830-59-C | 59 mm | 170 g |
3830-60-C | 60 mm | 180 g |
3830-64-C | 64 mm | 190 g |
3830-65-C | 65 mm | 190 g |
3830-67-C | 67 mm | 230 g |
3830-68-C | 68 mm | 230 g |
3830-70-C | 70 mm | 250 g |
3830-73-C | 73 mm | 250 g |
3830-76-C | 76 mm | 250 g |
3830-79-C | 79 mm | 250 g |
3830-83-C | 83 mm | 310 g |
3830-86-C | 86 mm | 310 g |
3830-89-C | 89 mm | 350 g |
3830-92-C | 92 mm | 380 g |
3830-95-C | 95 mm | 390 g |
3830-98-C | 98 mm | 420 g |
3830-102-C | 102 mm | 410 g |
3830-105-C | 105 mm | 460 g |
3830-108-C | 108 mm | 460 g |
3830-111-C | 111 mm | 460 g |
3830-114-C | 114 mm | 530 g |
3830-121-C | 121 mm | 600 g |
3830-127-C | 127 mm | 650 g |
3830-133-C | 133 mm | 650 g |
3830-140-C | 140 mm | 650 g |
3830-146-C | 146 mm | 650 g |
3830-152-C | 152 mm | 900 g |
También podría interesarle
Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, como madera, plásticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero.